Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
D Tuloslaskelman liitetiedot
               
D1 Korkotuotot ja -kulut
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Korkotuotot        
Korkotuotot luotonannosta asiakkaille 114 190 113 270 55 519 48 658
- Kotimaan rahoitus 36 043 33 652 34 703 39 692
- Viennin rahoitus 78 147 79 618 20 815 8 966
Asiakkaille ohjattu korkotuki 1 540 3 377 1 540 3 377
- Alueellinen korkotuki 113 385 113 385
- Erityislainojen korkotuki 1 426 2 383 1 426 2 383
- EAKR-korkotuki 0 286 0 286
- Kansallinen korkotuki (EAKR) 0 324 0 324
Muut korkotuotot -548 4 759 -1 356 4 140
- Vientitakuu- ja erityistakaussaamisten korot 487 404 487 404
- Takaussaamisten korot 1 612 1 899 1 612 1 899
- Saamisista luottolaitoksilta 1 057 698 449 136
- Saamistodistuksista, myytävissä olevista -3 905 1 694 -3 905 1 694
- Muut 201 64 2 7
Yhteensä 115 182 121 406 55 702 56 175
Korkokulut        
Veloista luottolaitoksille -986 -77 -986 -77
Veloista muille yhteisöille -51 769 -57 637 0 0
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -10 617 -7 384 -10 617 -7 384
Muut korkokulut -1 519 -291 -1 673 -337
Yhteensä -64 892 -65 389 -13 277 -7 798
Korkokate 50 290 56 016 42 425 48 377
Korkotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon 119 087 119 712 59 607 54 481
Korkokulut veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon 26 996 57 462 24 314 0
Korkotuotoissa luotto- ja takaustappioille kertynyttä korkotuottoa 2 398 6 716 2 398 6 716
Korkotuki valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta
Asiakkaille ohjattu korkotuki lasketaan ajankulumisen perusteella koron tapaan ja se esitetään omana eränään tuloslaskelman korkotuotoissa. Vuonna 2001 aloitettiin sellaisten investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntäminen, joihin valtion kansallisen korkotuen ohella saadaan korkotukea myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista.

Korkotuetut luotot ja takaukset yhteensä 77 254 137 723 77 254 137 723
               
D2 Palkkiotuotot ja -kulut
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Palkkiotuotot        
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 120 450 116 254 120 450 116 254
Muista takauksista 26 451 24 681 26 451 24 681
Luotonannosta 18 227 16 666 17 478 16 155
Muista 561 184 60 17
Yhteensä 165 689 157 785 164 438 157 107
 
Kaikki palkkiotuotot ovat rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
 
Palkkiokulut        
Jälleenvakuutustoiminnasta -20 926 -15 370 -20 926 -15 370
Varainhankinnasta -366 -1 034 -366 -1 034
Maksuliikenteestä -247 -100 -245 -98
Muista -200 0 -200 0
Yhteensä -21 740 -16 504 -21 737 -16 502
Palkkiotuotot ja -kulut netto 143 950 141 280 142 701 140 606
Palkkiotuotot rahoitusvaroista, joita ei arvosteta käypään arvoon 165 689 157 785 164 438 157 107
Palkkiokulut rahoitusvaroista ja -veloista, joita ei arvosteta käypään arvoon -21 173 -15 470 -21 170 -15 467
               
D3 Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä
               
    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)   Myyntivoitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä Myyntivoitot ja
-tappiot
Käyvän
arvon
muutokset
Yhteensä
31.12.2016            
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 18 104 18 104 0 -1 041 -1 041
Käypään arvoon arvostettavista veloista 0 -29 059 -29 059 0 809 809
Osakkeista ja osuuksista -7 797 -2 688 -10 485 0 0 0
Valuuttakurssierot 8 239 -6 313 1 926 6 181 -4 226 1 955
Saamistodistukset 0 5 700 5 700 0 5 700 5 700
Yhteensä, netto 442 -14 256 -13 814 6 181 1 242 7 423
Rahoitusinstrumenttiluokittain, IAS 39          
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät -7 797 55 145 47 348 0 68 556 68 556
Lainat ja muut saamiset 8 239 -75 101 -66 862 6 181 -73 014 -66 833
Yhteensä, netto 442 -19 956 -19 514 6 181 -4 458 1 723
31.12.2015            
Käypään arvoon arvostettavista eristä            
Johdannaissopimuksista 0 11 562 11 562 0 -413 -413
Käypään arvoon arvostettavista veloista 0 -9 399 -9 399 0 -2 303 -2 303
Osakkeista ja osuuksista 1 113 -24 359 -23 246 0 0 0
Valuuttakurssierot 43 507 -43 236 271 37 055 -36 619 435
Yhteensä, netto 44 619 -65 432 -20 813 37 055 -39 335 -2 281
Rahoitusinstrumenttiluokittain, IAS 39          
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät 1 113 -154 638 -153 526 0 -135 158 -135 158
Lainat ja muut saamiset 43 507 89 206 132 713 37 055 95 823 132 877
Yhteensä, netto 44 619 -65 432 -20 813 37 055 -39 335 -2 281
               
D4 Sijoitustoiminnan nettotuotot
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Myytävissä olevista rahoitusvaroista        
Myytävissä olevista osakkeista ja osuuksista 0 -53 0 -63
- Myyntivoitot ja -tappiot 0 -53 0 -63
- Arvonalentumiset 0 0 0 0
Myytävissä olevista saamistodistuksista 0 68 0 68
- Myyntivoitot ja -tappiot 0 68 0 68
- Arvonalentumiset 0 0 0 0
Osinkotuotot 296 111 21 18
Yhteensä 296 127 20 24
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0 0    
Sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 296 127 20 24
               
D5 Liiketoiminnan muut tuotot
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Hallinnointipalkkiot 183 180 183 180
Hallinnointipalkkiot tytäryhtiöiltä (sisäinen veloitus) 0 0 2 588 2 352
Vuokratuotot 33 80 123 239
Myyntivoitot/-tappiot 479 0 479 0
EAKR-pääomasijoitustoiminnan alijäämähyvitys 1 615 382 0 0
Pääomasijoitustoiminnan pääomalainan anteeksianto valtiolta 9 153   9 153 0
Tytäryhtiön myyntivoitto (liitetieto E23) 839 0 0 0
Muut 144 1 588 90 78
Yhteensä 12 445 2 231 12 617 2 850
               
D6 Henkilöstökulut
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Palkat ja palkkiot -23 671 -24 025 -22 924 -23 035
Henkilösivukulut -6 188 -6 388 -5 929 -6 123
Eläkekulut        
- Maksupohjaiset järjestelyt -4 144 -4 321 -3 921 -4 095
- Etuuspohjaiset järjestelyt -361 -497 -361 -497
Muut henkilösivukulut -1 683 -1 571 -1 647 -1 531
Yhteensä -29 860 -30 413 -28 853 -29 158
               
D7 Tilintarkastuspalkkiot
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Lakisääteinen tilintarkastus -93 -84 -80 -71
Muut tilintarkastukseen liittyvät palvelut -100 -65 -100 -65
Yhteensä -193 -149 -180 -136
               
D8 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Poistot ja arvonalentumiset        
Aineettomista hyödykkeistä -1 079 -667 -1 066 -633
Aineellisista hyödykkeistä -607 -379 -607 -379
- Kiinteistöistä 0 0 0 0
- Koneista ja kalustosta -607 -379 -607 -379
- Muista aineellisista hyödykkeistä 0 0 0 0
Yhteensä -1 686 -1 046 -1 672 -1 012
               
D9 Liiketoiminnan muut kulut
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e)       31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Vuokrakulut   -3 436 -4 461 -3 436 -4 461
Kiinteistökulut   -890 -1 090 -890 -1 090
Vientiluottorahoituksen ylijäämän palautus SVL:lle   0 0 -10 810 -7 523
Arvostustappio pitkäaikaisista varoista (liitetieto E23)   -0 0 -7 221 0
Yhteensä       -4 326 -5 552 -22 356 -13 075
               
D10 Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot sekä muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
               
        Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Arvonalentumiset saamisista ja takaustappiot        
Arvonalentumiset luotoista -15 039 -77 662 -15 231 -76 284
- Toteutuneet luottotappiot -28 800 -103 871 -28 992 -102 493
- Saamiskohtaisten arvonalentumisten muutos 7 842 18 634 7 842 18 634
- Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutos 5 918 7 575 5 918 7 575
Takaustappiot -11 431 -9 175 -11 431 -9 175
- Toteutuneet takaustappiot -18 423 -23 369 -18 423 -23 369
- Sitoumuskohtaisten tappiovarausten muutos 3 217 12 628 3 217 12 628
- Ryhmäkohtaisten tappiovarausten muutos 3 775 1 566 3 775 1 566
Muut saamiset -89 0 0 0
- Toteutuneet luottotappiot -89 0 0 0
Yhteensä, brutto -26 559 -86 837 -26 662 -85 459
         
Valtion ja EAKR:n osuus toteutuneista luotto- ja takaustappioista *) 28 272 82 566 28 272 82 566
Yhteensä, netto       1 714 -4 271 1 611 -2 893
 
*) Valtion ja EAKR:n korvausosuus Finnvera Oyj:n lopullisista luotto- ja takaustappioista koskee ilman turvaavaa vakuutta myönnettyjä luottoja ja takauksia, joita oli 31.12.2016 yhteensä 2 138 (2 162) miljoonaa euroa. Korvausosuus oli tilikaudella kirjatuista luotto- ja takaustappioista 57,69 % (64,19 %).
 
Tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta        
Takuu- ja takaustappiot -67 416 -10 398 -67 416 -10 398
- Nettokorvaukset -67 742 669 -67 742 669
- Tappiovaraukset vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 326 -11 067 326 -11 067
Yhteensä -67 416 -10 398 -67 416 -10 398
         
Arvonalentumiset saamisista ja takaus-/takuutappiot yhteensä -65 702 -14 669 -65 805 -13 291
         
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonalentumiset        
Aloitusrahasto Vera Oy:n osakkeiden alaskirjaus -1 932 0 -1 932 -25 000
Yhteensä   -1 932 0 -1 932 -25 000
 
D11 Tuloverot
               
            Konserni
(1 000 e)           31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta     -3 156 -2 854
Aikaisempien tilikausien verosta     0 0
Laskennallisista veroista (liitetieto E8)     4 114 455
Yhteensä     958 -2 399
 
Finnvera Oyj on TVL 20§:n perusteella tuloverosta vapaa yhteisö.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri